Beraterprofil
Caner Öztürk
SAP ABAP & Fiori Berater
caner.ozturk@delwork.com.tr | +90 0 546 842 26 37
İstanbul, Türkiye
SAP-Erfahrung – Zusammenfassung
Seit 2019 biete ich Entwicklungs- und Beratungsleistungen mit Schwerpunkt auf SAP ABAP und SAP Fiori/UI5 an. Ich war aktiv an End-to-End-Anwendungsentwicklungsprozessen mit SAP S/4HANA-Entwicklungen, CDS-basierten Entwicklungen und OData-Services über SAP Gateway beteiligt. Mit SmartForms/Adobe Forms, ALV-Reporting, BAPI-Integrationen und Enhancement-Entwicklungen habe ich Lösungen für Geschäftsprozesse umgesetzt. In Projekten und AMS-(Support-)Aktivitäten in verschiedenen Branchen übernahm ich Verantwortung für Performance-Optimierungen sowie SAP–nonSAP-Integrationen.
Berufserfahrung
| Firmenname | Position | Zeitraum (Monat/Jahr) |
|---|---|---|
| Delwork Bilişim | 07.2021 – Aktuell | |
| BTC Bilişim Hizmetleri | 02.2021 – 07.2021 | |
| SPRO Teknoloji | 01.2019 – 02.2021 |
SAP-Module
| Modul | Modulname | Erfahrung | Niveau |
|---|---|---|---|
| ABAP | ABAP Entwicklung | 7 Jahre | Senior Berater |
| Fiori | SAP Fiori/UI5 | 7 Jahre | Senior Berater |
Fähigkeiten und Kompetenzen
| Sprachkenntnisse | Türkisch – Muttersprache Englisch – B1 – Mittelstufe |
|---|---|
| SAP-Technologien | ABAP ABAP for HANA ABAP Objects ABAP RESTful Programming Model (RAP) SAP Fiori SAP Fiori Elements SAP Fiori Launchpad BAPI RFC Adobe Forms ALV ALV Grid ALV Tree Authorization Concepts BAdI Batch Data Communication (BDC) Data Migration Dialog Programming Object Oriented Programming with ABAP OData OData V2 OData V4 REST APIs SOAP Smart Forms SEGW SAPUI5 SAPScript Selection Screen STMS User Exits Web Services WebDynpro ABAP Fiori Apps Library ITS |
| SAP-Funktionale Fähigkeiten | EWM Mobile SAP–Non-SAP-Integration Benutzer- & Rollenverwaltung Inventur |
| Programmierung | PHP SQL JSON Object-Oriented Programming XML REST API JavaScript |
| Werkzeuge | Eclipse Eclipse for ABAP GitHub Postman VS Code Microsoft Office SAP Web IDE SAP Logon SAP GUI Jira ServiceNow |
SAP-Projekterfahrung – Details
| Kunde | TAB İlaç – Pharma & Gesundheitswesen | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 01.2025 – Aktuell | Projektart | AMS – Support |
| Kunde | Kazancı Holding – Energie | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 08.2024 – Aktuell | Projektart | AMS – Support |
| Kunde | Türk Telekom – Telekommunikation | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 07.2021 – Aktuell | Projektart | AMS – Support |
| Kunde | Teksan Jeneratör – Energie | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 02.2024 – 06.2024 | Projektart | AMS – Support |
| Kunde | Petrol Ofisi – Öl & Gas (Downstream Vertrieb & Einzelhandel) | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 05.2023 – 11.2023 | Projektart | AMS – Support |
| Kunde | HAVELSAN – Rüstungsindustrie | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 08.2022 – 05.2023 | Projektart | AMS – Support |
| Kunde | Avrora Group – Lebensmittel & Getränke | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 12.2022 – 03.2023 | Projektart | Integration |
| Kunde | Hasel Makine – Fertigungsindustrie | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 03.2022 – 09.2022 | Projektart | AMS – Support |
| Kunde | Kalyon Holding – Bauwesen | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 10.2021 – 06.2022 | Projektart | AMS – Support |
| Kunde | İstanbul Gübre Sanayi - İGSAŞ – Landwirtschaft | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 07.2021 – 01.2022 | Projektart | Implementierung |
| Kunde | BTC Bilişim Hizmetleri – IT & Technologie | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 06.2021 – 07.2021 | Projektart | Upgrade |
| Kunde | TEMSA – Automobilindustrie | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 03.2021 – 07.2021 | Projektart | Erweiterung & Entwicklung |
| Kunde | BTC Bilişim Hizmetleri – IT & Technologie | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 01.2021 – 07.2021 | Projektart | Erweiterung & Entwicklung |
| Kunde | MATA Otomotiv – Automobilindustrie | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 03.2021 – 06.2021 | Projektart | Upgrade |
| Kunde | SOCAR Türkiye – Energie | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 04.2021 – 04.2021 | Projektart | Erweiterung & Entwicklung |
| Kunde | Ahlatcı Holding – Sonstige | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 04.2021 – 04.2021 | Projektart | Erweiterung & Entwicklung |
| Kunde | Aktül Kağıt – Papier & Verpackung | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 06.2020 – 01.2021 | Projektart | Erweiterung & Entwicklung |
| Kunde | Abdi İbrahim – Pharma & Gesundheitswesen | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 03.2020 – 01.2021 | Projektart | Erweiterung & Entwicklung |
| Kunde | Aktül Kağıt – Papier & Verpackung | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 05.2019 – 01.2021 | Projektart | Implementierung |
| Kunde | Çelik Motor – Automobilindustrie | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 11.2019 – 06.2020 | Projektart | Erweiterung & Entwicklung |
| Kunde | Gratis – Einzelhandel | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 12.2019 – 03.2020 | Projektart | Integration |
| Kunde | Duran Doğan Basım ve Ambalaj – Papier & Verpackung | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 09.2019 – 01.2020 | Projektart | Integration |
| Kunde | Şenpiliç – Lebensmittel & Getränke | ||
|---|---|---|---|
| Projektdauer | 06.2019 – 09.2019 | Projektart | AMS – Support |
Zusätzliche Informationen
| Arbeitsmodell | Remote / Hybrid / Vor Ort |
| Verfügbar ab | Sofort |
| Wöchentliche Verfügbarkeit | Mo, Di, Mi, Do, Fr · 5 Tage/Woche |